Nơi bán đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ 2018
Nơi bán đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ 2018 Mr VINH 0914175928. Ví dụ quan trọng về đầu in mã vạch cho người xài biết trước khi quá muộn màng.
Nói đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ ví như cái đầu con người ta vậy. Nó đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ quan trọng lắm. Khi bị chấn thương sọ não, hay bị mát thần kinh thì thua bạn nhé. Hiện nay chưa ai sửa nổi hay khắc phục nổi khi đầu in bị trầy xước. Nó là một dãy liên tục các điểm điện tử liên thông tạo nên dòng nhiệt phân định có chủ ý và có lập trình thông tin giúp in ra các nội dung theo thiết kế. Nói ngắn gọn: đầu in quan trọng. Đầu in mắc tiền. Đầu in thường có giá 40% giá máy. Thí dụ: Bixolon T403G 300 DPI: 7tr/ cái. Đầu in 2.8TR/ cái. ZT410 203 DPI: máy giá 24tr/ cái. Đầu in 8.5tr/ cái.
Nơi bán đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ 2018. Mua đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ do VAC nhập và PP. Cần báo giá đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ hãy gọi cho VINH 0914175928. Hãy mua và nhận support tận nơi từ VAC. Mua đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ bạn cần biết. Đầu in có rất nhiều gân và dây thần kinh nhé. Nó là cụm dây nối liền các rách cấm từ bo mạch máy ra thành kết dính với cái đầu. Khi đầu in rời nơi cắm và cắm không sát sẽ mau hư vì sinh nhiệt không ổn định. Khi đó nó sẽ mau hư dầu in là chết điểm. In mờ, in không ra và bị đọc không được. Hàng hóa xuất khẩu sẽ bị trả hàng. Công ty sẽ bị phá sản. Giám đốc mất chức. Hiện nay ai bán cũng nói đầu in mã vạch chính hãng, vậy đầu in mã vạch chính hãng là gì bạn hãy hỏi người bán xem họ nói sao? Hãy hỏi họ mua đầu in mã vạch chính hãng, hỏi họ giá đầu in mã vạch chính hãng và hỏi họ cái nào tốt đầu in mã vạch chính hãng. Họ xài rồi thì họ nói bạn nghe nhé đầu in mã vạch chính hãng và đầu in mã vạch chính hãng là gì bạn sẽ biết. Thật khổ cho ai chưa biết đầu in mã vạch chính hãng là gì? nơi mua đầu in mã vạch chính hãng, nơi bán đầu in mã vạch chính hãng, nơi cung cấp đầu in mã vạch chính hãng. Ok. Bạn hãy hỏi tui. Mr VINH 0914175928. Mua và nhập đầu in mã vạch chính hãng hơn 19 năm nay.
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Thuận An ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Dĩ An ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Tân Uyên ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Bến Cát ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Bàu Bàng ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Mỹ Phước ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Định Hòa ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Hiệp An ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Tân An ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Thủ Dầu Một ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Thuận An ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Lái Thiêu ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Sở Sao ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Bến Cát ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Mỹ PHước ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Tân Uyên ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Hiệp Thành 1 ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Hiệp Thành 2 ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Hiệp Thành 3 ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Hiệp An ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Sở sao ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Mỹ Phước ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Bàu Bàng ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Dầu Tiếng ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Long Nguyên ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Chân Thành ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ VSIP I ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ VSIP II ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ VSIP III ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ AMATA ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Nhơn Trạch ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Giá Rẻ ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Giá Tốt ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Chính Hãng ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Giá Sỉ ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Nhà Phân Phối ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Bán Buôn ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Bán Lẻ ,
đầu in mã vạch chính hãng giá rẻ Giá Rẻ Nhất Việt Nam ,
Bell-Mark | Easy Print – 32mm | 300 dpi | EY3201 |
Bell-Mark | Easy Print – 53mm | 300 dpi | P10849 |
Bell-Mark | Easy Print – 128mm (16 bit) | 300 dpi | P10867 |
Bell-Mark | Easy Print – 128mm (32 bit) | 300 dpi | P11813 |
Bizerba | GLMI 6″ wide | 203 dpi | 65620170000 |
Bizerba | GH | 203 dpi | 65620170100 |
Bizerba | GLP-80/GS | 203 dpi | 65620170501 |
Bizerba | GLMI 3″ wide | 203 dpi | 65620170600 |
Bizerba | GLP/GV 4″wide | 203 dpi | 65620170701 |
Bizerba | GLMI 4″ wide | 203 dpi | 65620170800 |
Bizerba | GLMI 6″ wide | 203 dpi | 65620170901 |
CAB | Apollo 3/4 | 203 dpi | 5905343 |
Citizen | CLP-4121/T4 | 300 dpi | JA99501-0 |
Citizen | CLP-6002/S4 | 203 dpi | JE99149-00 |
Citizen | CLP7201e/CLP7102e | 203 dpi | JE99694-0 |
Datamax O’Neil | DMX-600 | 300 dpi | PHD20-2118-01 |
Datamax O’Neil | DMX-800 | 203 dpi | PHD20-2132-01 |
Datamax O’Neil | DMX-800 | 300 dpi | PHD20-2157-01 |
Datamax O’Neil | W-6208 | 203 dpi | PHD20-2164-01 |
Datamax O’Neil | W-6308 | 300 dpi | PHD20-2195-01 |
Datamax O’Neil | I-4206/I-4208/I-4210/I-4212 | 203 dpi | PHD20-2181-01 |
Datamax O’Neil | I-4308 | 300 dpi | PHD20-2182-01 |
Datamax O’Neil | I-4406 | 400 dpi | PHD20-2208-01 |
Datamax O’Neil | I-4604 | 600 dpi | PHD20-2209-01 |
Datamax O’Neil | E-4204 | 203 dpi | PHD20-2192-01 |
Datamax O’Neil | E-4304 | 300 dpi | PHD20-2213-01 |
Datamax O’Neil | M-4206/M-4208/M-4210 | 203 dpi | PHD20-2220-01 |
Datamax O’Neil | M-4306 | 300 dpi | PHD20-2225-01 |
Datamax O’Neil | H-4606 | 600 dpi | PHD20-2243-01 |
Datamax O’Neil | H-6210/A-6212 Mark II | 203 dpi | PHD20-2245-01 |
Datamax O’Neil | H-8308 | 300 dpi | PHD20-2234-01 |
Datamax O’Neil | A-4212 Mark II | 203 dpi | PHD20-2240-01 |
Datamax O’Neil | H-4212 | 203 dpi | PHD20-2240-01 |
Datamax O’Neil | A-4310 Mark II | 300 dpi | PHD20-2241-01 |
Datamax O’Neil | H-4310 | 300 dpi | PHD20-2241-01 |
Datamax O’Neil | M-4210 Mark II | 203 dpi | PHD20-2260-01 |
Datamax O’Neil | M-4206 Mark II | 203 dpi | PHD20-2261-01 |
Datamax O’Neil | M-4308 | 300 dpi | PHD20-2263-01 |
Datamax O’Neil | I-4212e Mark II | 203 dpi | PHD20-2278-01 |
Datamax O’Neil | I-4310e Mark II | 300 dpi | PHD20-2279-01 |
Datamax O’Neil | Prodigy Plus/Prodigy Max | 203 dpi | PHD220039 |
Delford | 8000 Series (Upper Printhead) | 300 dpi | 1591834 |
Delford | 8000 Series | 300 dpi | 1594695 |
Digi | 3600 60mm | 203 dpi | 545-121 |
Digi | SM-90 60mm | 203 dpi | 10LXTHDOH60R30 |
Digi | SM-90 80mm | 203 dpi | 0EX00401110010 |
Domino | V220i | 300 dpi | VAS 2014 |
Domino | V320i 128mm (32 bit) | 300 dpi | VASP_0030_5C |
Epson | TM-88IV | 203 dpi | |
Epson | TM-H6000III | 203 dpi | 1460498 |
Epson | Stylus CX3200 | F094001 | |
Hobart | Quantum | 203 dpi | 00-049843 |
IBM | 4610 Ti3/Ti4 | 203 dpi | 40N4829 |
IBM | 4610 2CR/2NR | 203 dpi | 44D0189 |
Intermec | 3400 A/B/C | 203 dpi | 059003s-001 |
Intermec | 3400 D/E | 203 dpi | 069448s-002 |
Intermec | Easycoder 3440/4440/4440e | 406 dpi | 062682s-001 |
Intermec | Easycoder 3600 A/B | 203 dpi | 069032s-002 |
Intermec | Easycoder 4420 | 203 dpi | 063716s-002 |
Intermec | Easycoder 501/501E | 203 dpi | 1-010010-93 |
Intermec | Easycoder 501/501E | 300 dpi | 1-010010-92 |
Intermec | Easycoder 501 XP | 300 dpi | 1-010020-90 |
Intermec | Easycoder 601 | 203 dpi | 1-010012-90 |
Intermec | Easycoder 601 XP | 300 dpi | 1-010021-90 |
Intermec | Easycoder F2 | 203 dpi | 1-010102-90 |
Intermec | Easycoder F4 | 203 dpi | 1-010103-90 |
Intermec | PF4i/PM4i | 203 dpi | 1-010043-900 |
Intermec | PC4 | 203 dpi | 1-092106-900 |
Intermec | PC4 | 300 dpi | 1-092121-900 |
Intermec | PD41/PD42 | 203 dpi | 141-000044-962 |
Intermec | PD41/PD42 | 300 dpi | 141-000045-962 |
Intermec | PM4i (Tag Printer) | 203 dpi | 1-010043-910 |
Intermec | PF2i | 203 dpi | 1-010030-90 |
Intermec | PM4i (Centered Assembly) | 203 dpi | 1-010045-900 |
Intermec | PM43/PM43c | 203 dpi | 710-129S-001 |
Intermec | PM43/PM43c | 400 dpi | 710-180S-001 |
Intermec | PM4i | 300 dpi | 1-010044-900 |
Intermec | PX4i | 203 dpi | 1-040082-900 |
Intermec | PX4i | 300 dpi | 1-040083-900 |
Intermec | PX4i | 400 dpi | 850-812-900 |
Intermec | PX6i | 203 dpi | 1-040084-900 |
Intermec | PX6i | 300 dpi | 1-040085-900 |
Markem | S8018, 32mm | 203 dpi | 10018596 |
Markem | Smartdate 2,3,5 – 53mm | 300 dpi | 34986BA |
Markem | Smartdate 2,3,5 – 107mm | 300 dpi | 36059BA |
Markem | Smartdate 2,3,5 – 128mm | 300 dpi | 36605BA |
Markem | Smartdate 5A/X40 – 53mm | 300 dpi | 10042449 |
Markem | X60 53mm | 300 dpi | ENM10058307 |
Mettler Toledo | Smart Touch 8450/8461 | 203 dpi | B14180600A |
Mettler Toledo | UC-ST/UC-CW | 203 dpi | 22006052 |
NCR | 7167/7197 | 203 dpi | 4970423723 |
Norwood | 53LTi – 53mm | 300 dpi | TH000001021 |
Norwood | 52LTi – 52mm | 300 dpi | TH000001012 |
Norwood | 106LTI – 106mm | 300 dpi | TH000001014 |
Printronix | T-5204 | 203 dpi | 173603-001 |
Printronix | T-5204e | 203 dpi | 251243-001 |
Printronix | T-5306 | 300 dpi | 173612-001 |
Printronix | T-5208e/r | 203 dpi | 251239-001 |
Printronix | T-5308e/r | 300 dpi | 251240-001 |
Sato | M8450 | 203 dpi | GH000211A |
Sato | CL-608/CL-608e/M8460 | 203 dpi | GH000661A |
Sato | CL-612/CL-612e | 305 dpi | GH000671A |
Sato | CL-408/CL-408e/LM408e | 203 dpi | GH000741A |
Sato | CL408NX | 203 dpi | R29797000 |
Sato | CL-412e/XL-410/XL-410e | 305 dpi | GH000771A |
Sato | CL412NX | 305 dpi | R2979800 |
Sato | M-8485se/M8459se | Platen Roller | PR0730100 |
Sato | M-8485se | 203 dpi | GH000781A |
Sato | M-8459se | 152 dpi/203 dpi | GH000801A |
Sato | M-8400RV/M-8400RVe | 203 dpi | GH000811A |
Sato | CL-412/M-8490se/M-8495se | 305 dpi | GH000831A |
Sato | GL-408e | 203 dpi | R10100000 |
Sato | M-5900/M-5900RV/M-5900RVe | 203 dpi | P00273000 |
Sato | M-84PRO | 203 dpi | WWM845800 |
Sato | M-84PRO | 305 dpi | WWM845810 |
Sato | S-8408 | 203 dpi | R08081010 |
Sato | S-8412 | 305 dpi | R08082010 |
Sato | XL-400e | 203 dpi | R00182000 |
Sato | XL-410e | 305 dpi | R00183000 |
Sato | S84ex | 203 dpi | R29219000 |
Sato | S84ex | 305 dpi | R29225000 |
Sato | S86ex | 203 dpi | R32975200 |
sato | S86ex | 305 dpi | R21515001 |
TEC | B-6SX | 203 dpi | 7FM01584100 |
TEC | B-852 | 203 dpi | FMBC0102002 |
TEC | B-472 | 203 dpi | FMBB0050105 |
TEC | B-SX4T | 203 dpi | 7FM01641000 |
Videojet | Dataflex – 53mm | 300 dpi | 215984 |
Videojet | Dataflex – 107mm | 300 dpi | 216585 |
Videojet | 6210 | 300 dpi | 27-00437 |
Zebra | Z4M | 203 dpi | G79056-1M |
Zebra | Z4M | 300 dpi | G79057 |
Zebra | S4M | 203 dpi | G41400M |
Zebra | S4M | 300 dpi | G41401M |
Zebra | ZM400 | 203 dpi | 79800M |
Zebra | ZM400 | 300 dpi | 79801M |
Zebra | 110Xi3 | 203 dpi | G41000-1M |
Zebra | 110XI3 | 300 dpi | G41001M |
Zebra | ZT410 | 203 dpi | P1058930-009 |
Zebra | ZT410 | 300 dpi | P1058930-010 |
Zebra | 110PAX3 (Left and Right) | 203 dpi | 43036-1M |
Zebra | 110PAX3 (Left and Right) | 300 dpi | 43038M |
Zebra | 105SL | 203 dpi | G32432-1M |
Zebra | 105SL | 300 dpi | G32433M |
Zebra | 110PAX4 (Left and Right) | 203 dpi | G57202M |
Zebra | 110PAX4 (Left and Right) | 300 dpi | G57212M |
Zebra | 110XI4 | 203 dpi | P1004230 |
Zebra | 110XI4 | 300 dpi | P1004232 |
Zebra | 105SL Plus | 203 dpi | P1053360-018 |
Zebra | 105SL Plus | 300 dpi | P1053360-019 |
Zebra | ZE500-4 (Right and Left) | 203 dpi | P1046696-099 |
Zebra | ZE500-4 (Right and Left) | 300 dpi | P1046696-016 |
Zebra | ZT200 Series | 203 dpi | P1037974-010 |
Zebra | ZT200 Series | 300 dpi | P1037974-011 |
Zebra | 140Xi3 | 203 dpi | G48000M |
Zebra | 140Xi4 | 203 dpi | P1004234 |
Zebra | 170Xi3/170PAX4 | 203 dpi | G38000M |
Zebra | 170Xi3/170PAX4 | 300 dpi | G46500-1M |
Zebra | 170Xi4/ZE500-6 | 203 dpi | P1004236 |
Zebra | 170Xi4/ZE500-6 | 300 dpi | P1004237 |
Zebra | GK420D | 203 dpi | 105934-037 |
Zebra | LP2824 | 203 dpi | G105910-102 |
Zebra | QL220 | 203 dpi | RK17735-016 |
Zebra | QLn220 | 203 dpi | AN-18247 |
Zebra | QL320 | 203 dpi | RK18465-003 |
Zebra | QLn320 | 203 dpi | P1031365-001 |
Zebra | QL420 | 203 dpi | RK17735-004 |
Zebra | QLn420 | 203 dpi | P1050667-001 |
Leave A Comment